Daten der Gemeinden
Schmutzfrachten, Reinigungseffizienz und Abwassergebühren der Gemeinden
Gemeinden | Einwohner | Spitzenbelastung EWr | Durchschnittliche Belastung EWm | Preis € pro EWr | Preis € pro m³ |
---|---|---|---|---|---|
BETTENDORF | 2903 | 3707 | 2942 | 123.17 | 2.83 |
BISSEN | 3275 | 6401 | 4999 | 118.31 | 2.77 |
BOULAIDE | 1362 | 1941 | 1492 | 130.67 | 3.10 |
BOURSCHEID | 1690 | 4024 | 2516 | 102.83 | 3.00 |
CLERVAUX | 5491 | 12081 | 6600 | 87.20 | 2.92 |
COLMAR-BERG | 2412 | 6063 | 4752 | 114.93 | 2.68 |
CONSDORF | 2101 | 3688 | 2402 | 86.96 | 2.44 |
DIEKIRCH | 7473 | 18654 | 10824 | 99.58 | 3.13 |
ERPELDANGE/SÛRE | 2467 | 5630 | 3848 | 107.05 | 2.86 |
ESCH-SUR-SÛRE | 2833 | 7473 | 4135 | 141.82 | 4.68 |
ETTELBRUCK | 9172 | 13591 | 12871 | 126.03 | 2.43 |
FEULEN | 2229 | 3268 | 2384 | 69.70 | 1.75 |
GOESDORF | 1558 | 2270 | 1952 | 147.43 | 3.13 |
GROSBOUS | 1116 | 1589 | 1414 | 67.26 | 1.38 |
HEFFINGEN | 1500 | 2067 | 1636 | 101.39 | 2.34 |
KIISCHPELT | 1181 | 2122 | 1628 | 110.24 | 2.62 |
LAC DE LA HAUTE SURE | 2006 | 3981 | 2212 | 118.94 | 3.91 |
LAROCHETTE | 2259 | 3596 | 2644 | 96.47 | 2.40 |
MERTZIG | 2190 | 2875 | 2093 | 68.64 | 1.72 |
NOMMERN | 1387 | 3132 | 1731 | 97.01 | 3.21 |
PARC HOSINGEN | 3745 | 6955 | 6150 | 164.14 | 3.39 |
PUTSCHEID | 1153 | 1940 | 1364 | 76.33 | 1.98 |
RAMBROUCH | 4537 | 7400 | 5647 | 98.45 | 2.36 |
REISDORF | 1298 | 2641 | 1667 | 131.06 | 3.79 |
S.E.W. IRREL | 454 | 834 | 605 | 151.68 | 3.82 |
SCHIEREN | 2037 | 2729 | 2274 | 121.02 | 2.65 |
TANDEL | 2230 | 3471 | 2955 | 130.66 | 2.80 |
TROISVIERGES | 3286 | 5843 | 4902 | 105.22 | 2.29 |
V.G. SÜDEIFEL | 307 | 523 | 403 | 149.45 | 3.54 |
VALLEE DE L'ERNZ | 2742 | 4963 | 3439 | 92.54 | 2.44 |
VIANDEN | 2109 | 4478 | 2655 | 104.87 | 3.23 |
WAHL | 988 | 1560 | 1126 | 67.97 | 1.72 |
WEISWAMPACH | 2047 | 3319 | 3114 | 141.30 | 2.75 |
WILTZ | 7469 | 12314 | 9525 | 130.43 | 3.08 |
WINCRANGE | 4690 | 8806 | 5645 | 103.45 | 2.95 |
WINSELER | 1341 | 3154 | 2532 | 120.01 | 2.73 |
Preisentwicklung in der Abwasserbehandlungen zwischen 2016 und 2021
Jahre | Wasser | Schlamm | Siden | Gesamtpreis von Abwasserbehandlungen |
---|---|---|---|---|
2016 | 2.38 € | 0.17 € | 0.34 € | 2.89 € |
2017 | 2.34 € | 0.16 € | 0.73 € | 3.23 € |
2018 | 2.51 € | 0.17 € | 0.58 € | 3.26 € |
2019 | 2.65 € | 0.16 € | 0.63 € | 3.44 € |
2020 | 1.97 € | 0.08 € | 1.43 € | 3.48 € |
2021 | 2.78 € | 0.14 € | 0.51 € | 3.43 € |