Caractéristiques des communes
Charges polluantes, dépollution et redevances des communes
Communes | Habitants | Charge de pointe EH p | Charge moyenne EH m | Prix € par EH p | Prix € par m³ |
---|---|---|---|---|---|
BETTENDORF | 2784 | 3493 | 2758 | 127.34 | 2.95 |
BISSEN | 3007 | 5927 | 4748 | 105.37 | 2.40 |
BOULAIDE | 1250 | 1948 | 1408 | 82.68 | 2.09 |
BOURSCHEID | 1807 | 3885 | 2248 | 101.58 | 3.21 |
CLERVAUX | 5084 | 11174 | 6371 | 98.46 | 3.15 |
COLMAR-BERG | 2183 | 5856 | 4128 | 114.98 | 2.98 |
CONSDORF | 1933 | 3375 | 2147 | 90.73 | 2.60 |
DIEKIRCH | 6826 | 18070 | 9686 | 101.59 | 3.46 |
ERPELDANGE/SÛRE | 2372 | 4823 | 3676 | 119.36 | 2.86 |
ESCH-SUR-SÛRE | 2658 | 7337 | 3999 | 165.53 | 5.55 |
ETTELBRUCK | 8626 | 13128 | 11797 | 130.28 | 2.65 |
FEULEN | 1992 | 3043 | 2106 | 141.36 | 3.73 |
GOESDORF | 1368 | 2250 | 1767 | 223.12 | 5.19 |
GROSBOUS | 1021 | 1526 | 1313 | 122.83 | 2.61 |
HEFFINGEN | 1296 | 1852 | 1422 | 96.33 | 2.29 |
KIISCHPELT | 1171 | 2164 | 1449 | 99.48 | 2.71 |
LAC DE LA HAUTE SURE | 1836 | 3808 | 2063 | 102.17 | 3.44 |
LAROCHETTE | 2179 | 3446 | 2501 | 95.00 | 2.39 |
MERTZIG | 2095 | 2750 | 2001 | 132.05 | 3.31 |
NOMMERN | 1364 | 3038 | 1661 | 100.56 | 3.36 |
PARC HOSINGEN | 3385 | 6881 | 4862 | 200.71 | 5.19 |
PUTSCHEID | 1119 | 1774 | 1284 | 109.57 | 2.76 |
RAMBROUCH | 4714 | 7020 | 5488 | 91.24 | 2.13 |
REISDORF | 1241 | 2320 | 1413 | 141.71 | 4.25 |
S.E.W. IRREL | 432 | 794 | 576 | 154.47 | 3.89 |
SCHIEREN | 2027 | 2802 | 2093 | 118.30 | 2.89 |
TANDEL | 2000 | 2814 | 2554 | 144.56 | 2.91 |
TROISVIERGES | 3130 | 5591 | 4637 | 93.54 | 2.06 |
V.G. SÜDEIFEL | 270 | 512 | 372 | 156.55 | 3.94 |
VALLEE DE L'ERNZ | 2659 | 4405 | 2964 | 94.54 | 2.57 |
VIANDEN | 1989 | 4376 | 2460 | 101.26 | 3.29 |
WAHL | 954 | 1408 | 1048 | 105.06 | 2.58 |
WEISWAMPACH | 1744 | 3322 | 2806 | 125.57 | 2.72 |
WILTZ | 6730 | 12485 | 8936 | 125.91 | 3.21 |
WINCRANGE | 4189 | 8361 | 5114 | 119.47 | 3.57 |
WINSELER | 1198 | 2829 | 2261 | 120.73 | 2.76 |
Evolution de la constitution du prix de traitement entre 2015 et 2020
Années | Eaux | Boues | Siden | Prix total de traitement de l'eau |
---|---|---|---|---|
2015 | 2.25 € | 0.08 € | 0.38 € | 2.71 € |
2016 | 2.38 € | 0.17 € | 0.34 € | 2.89 € |
2017 | 2.34 € | 0.16 € | 0.73 € | 3.23 € |
2018 | 2.51 € | 0.17 € | 0.58 € | 3.26 € |
2019 | 2.65 € | 0.16 € | 0.63 € | 3.44 € |
2020 | 1.97 € | 0.08 € | 1.43 € | 3.48 € |